符合 Model Context Protocol 标准,Claude Desktop / Windsurf 直连
MCP Server 正在开发中,将作为 REST API 的协议适配层提供原生 AI 接入体验。
{
"mcpServers": {
"peiot-sense": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "peiot-sense-mcp"],
"env": {
"PEIOT_API_KEY": "pk_live_xxx"
}
}
}
}
| 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| Resource | device-list | 设备列表和实时状态快照 |
| Resource | device-realtime | 指定设备的实时传感数据 |
| Resource | device-status | 设备运行状态 |
| Tool | get_environment_data | 获取实时环境数据 |
| Tool | get_history_data | 查询历史数据 |
| Tool | get_device_status | 获取设备状态 |
| Tool | get_environment_summary | 获取自然语言摘要 |
| Tool | trigger_sample | 触发即时采样 |
| Tool | set_device_config | 修改设备配置 |
| Tool | send_device_command | 下发设备命令 |
| Tool | assess_comfort | 环境舒适度评估 |
| Prompt | environment_report | 环境分析报告模板 |
| Prompt | comfort_advice | 舒适度建议模板 |
在此期间,你可以直接使用 REST API 接入。